Contex IQ Quattro 44 MFP2GO Scanner untuk melengkapi aktifitas anda bersama tim, pastikan anda dapatkan scanner yang bagus, memiliki kualitas dan tentu saja dapat menghemat waktu dan pekerjaan anda. Kali ini kami akan mereview Spesifikasi Contex IQ Quattro 44 MFP2GO Scanner.
Hadir scanner berformat besar, Contex IQ Quattro 44 MFP2GO memiliki layar touchscreen yang sangat mudah digunakan. Scan-to-copy-email-network menjadi semakin mudah dengan dukungan FTP dan USB. Contex IQ Quattro 44 MFP2GO Scanner miliki SnapCrop sehingga memudahkan anda untuk memotong gambar.
Berikut spesifikasi Contex IQ Quattro 44 MFP2GO Scanner :
Versi High Stand | Dapat didirikan di sisi kanan atau sisi kontroler pemasangan. Didukung tinggi printer dari 995 mm sampai 1195 mm di 25 bertahap mm (39,2-27 inci sekitar 1 inci bertahap) |
Versi Low Stand | Dapat didirikan di sisi kanan atau sisi kiri kontroler pemasangan.bersebelahan. bekerja pada ketinggian 834/859/884 mm (32,8/33,8/34,8 inci) |
Dirancang untuk memenuhi | Lihat pembagi khusus dengan printer |
Tujuan Scan | Copy / USB / Network / Email / FTP |
iPad dan perangkat lainnya | Gunakan USB untuk memindai gambar dan impor mereka langsung ke iPad atau perangkat mobile lainnya |
Bahasa | Inggris, China, Belanda,Perancis,Jerman,Italia,Jepang,Korea,Polandia,rusia,Spanyol, Portugis |
Scanner Specifications | IQ Quattro 44 inch scanner |
200 dpi RGB color | 2 inch/detik |
200 dpi Grayscale/Monochrome | 14 inch/detik |
Resolusi Optik | 1200dpi |
Maksimal Lebar Scan | 44 inch / 1118 mm |
Certifications / complience | CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC Class A, RoHS, and ENERGY STAR Certified |
Daya Suplai | 100-240V, 60/50Hz, 22W |
Lihat Spesifikasi yang tersisa selain scan | |
Controller | MFP2GO Controller |
Processor | Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W |
Memory / Storage | 1 GB DDR3 RAM / 160 GB SATA |
Sistem Operasi | Windows 7 Embedded |
Scanning Software | Built-in scanning and copying software |
Touch Screen | 10.1″ LED LCD, 1024×600 Pixels |
Konektifitas | 1 USB or Network connected printer / USB Scanner Support / USB Disk Support / GB Ethernet |
Ukuran dan Berat | 3.3 lbs/1.5 kg, WxDxH: 10.4 x 1.5 x 6.7 inches (263 x 38 x 170 mm) |
File formats | TIF, JPG, PDF, PDF/A and CALS |
Leave A Comment